W 2021 roku przy dochodzie ok. 72.000 € rocznie można było uzyskać kredyt hipoteczny w wysokości ok. 400.000 €. Stopy procentowe były wtedy rekordowo niskie (±1,4%).
Dziś, przy najwyższych stopach procentowych od 10 lat (±4%), uzyskanie takiej samej kwoty jest znacznie trudniejsze.
A ponieważ rynek mieszkaniowy jest wciąż bardzo ciasny, ceny nadal rosną.
Podwójny problem: mniejsza zdolność kredytowa i wyższe ceny mieszkań w Holandii.
Indicatieve maximale hypotheek bij €72.000 inkomen huishouden
Jaar | Gem. rente NHG (10 jr vast) | Max. hypotheek (indicatie) |
---|---|---|
2015 | ± 2,5 – 3,0% | ~ €300.000 – €310.000 |
2016 | ± 2,0 – 2,5% | ~ €310.000 – €320.000 |
2017 | ± 2,0% | ~ €320.000 – €335.000 |
2018 | ± 2,0% | ~ €335.000 – €350.000 |
2019 | ± 1,7% | ~ €350.000 – €365.000 |
2020 | ± 1,5% | ~ €370.000 – €390.000 |
2021 | ± 1,4% | ~ €390.000 – €405.000 |
2022 | ± 3,0 – 4,0% | ~ €340.000 – €360.000 |
2023 | ± 4,0 – 4,5% | ~ €310.000 – €330.000 |
2024 | ± 4,0% | ~ €320.000 – €340.000 |
2025 (nu) | ± 3,5 – 4,0% | ~ €330.000 – €350.000 |
Conclusies
- In 2015 met €72.000 inkomen kon je ~€300.000 – €310.000 lenen.
- Rond 2020–2021 (laagste rente) liep dit op tot ~€390.000 – €405.000.
- Vanaf 2022, door de hoge rente, zakte de leencapaciteit terug naar rond €320.000 – €350.000.